Cenik storitve pomoči družini na domu
Cenik storitve pomoči družini na domu, ki veljajo od 01. 07. 2022 dalje
Kosilo in prevoz uporabnikom pomoči na domu | Enota merjenja | Cena (brez DDV) |
---|---|---|
Kosilo navadno | 1 kom. | 7,63 € |
Kosilo navadno - nedeljsko in praznično | 1 kom. | 9,10 € |
Kosilo dieta | 1 kom. | 8,33 € |
Kosilo dieta - nedeljsko in praznično | 1 kom. | 9,80 € |
Kosilo s posebnostmi | 1 kom. | 8,33 € |
Kosilo s posebnostmi - nedeljsko in praznično | 1 kom. | 9,80 € |
kilometrina - prevoz uporabnikov / km | km | 60 % cene 95-oktanskega bencina |
Kosilo in prevoz uporabnikom pomoči na domu | Enota merjenja | Cena (brez DDV) |
---|---|---|
Kosilo navadno | 1 kom. | 7,63 € |
Kosilo navadno - nedeljsko in praznično | 1 kom. | 9,10 € |
Kosilo dieta | 1 kom. | 8,33 € |
Kosilo dieta - nedeljsko in praznično | 1 kom. | 9,80 € |
Kosilo s posebnostmi | 1 kom. | 8,33 € |
Kosilo s posebnostmi - nedeljsko in praznično | 1 kom. | 9,80 € |
kilometrina - prevoz uporabnikov / km | km | 60 % cene 95-oktanskega bencina |
Cena razvoza kosila je 50% cene urne storitve posamerne občine.
Cene storitev kosila in prevoza uporabniku pomoči družini na domu so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.
* V ceni uporabe posod je vkalkuliran 22% DDV.
K ceni razvoza kosila se prišteje cena vrste kosila in uporaba posod.
Cenik storitev neposredne socialne oskrbe na efektivno uro | ||||
---|---|---|---|---|
Občina | Datum veljavnosti cene | Cena na uro uporabnika na delavnik | Cena na uro uporabnika v nedejo | Cena na uro uporabnika na praznik |
Radovljica | 1. 1. 2024 | 2,89 € | 4,05 € | 4,34 € |
Bled | 1. 1. 2024 | 6,02 € | 8,42 € | 9,02 € |
Gorje | 5. 4. 2024 | 4,77 € | 6,68 € | 7,16 € |
Cenik storitev neposredne socialne oskrbe na efektivno uro | ||||
---|---|---|---|---|
Občina | Datum veljavnosti cene | Cena na uro za uporabnika na delavnik | Cena na uro za uporabnika v nedeljo | Cena na uro za uporabnika na praznik |
Bled | 1. 1. 2024 | 2,89 € | 4,05 € | 4,34 € |
Gorje | 5. 4. 2024 | 6,02 € | 8,42 € | 9,02 € |
Radovljica | 1. 1. 2024 | 4,77 € | 6,68 € | 7,16 € |
Cene storitev so oproščene plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.
Alen Gril
direktor