Cenik storitev socialnega servisa
Cenik storitev socialnega servisa od 01. 07. 2022.
S klikom na tabelo se prikaže obraložitev posameznih območij.
Razvoz kosil (prinašanje pripravljenih obrokov hrane) | Cena storitve razvoza enega kosila ob delavnikih | Cena storitve razvoza enega kosila v nedeljah (+40%) | Cena storitve razvoza enega kosila ob praznikih ali dela prostih dnevih (+50%) |
---|---|---|---|
Območje A | 2,17 € | 3,04 € | 3,27 € |
Območje B | 3,26 € | 4,56 € | 4,90 € |
Območje C | 4,89 € | 6,84 € | 7,33 € |
Razvoz kosil (prinašanje pripravljenih obrokov hrane) | Cena storitve razvoza enega kosila ob delavnikih | Cena storitve razvoza enega kosila v nedeljah (+40%) | Cena storitve razvoza enega kosila ob praznikih ali dela prostih dnevih (+50%) |
---|---|---|---|
Območje A | 2,17 € | 3,04 € | 3,27 € |
Območje B | 3,26 € | 4,56 € | 4,90 € |
Območje C | 4,89 € | 6,84 € | 7,33 € |
* V ceni razvoza je vkalkuliran 22% DDV.
Kosilo in prevoz uporabnikom pomoči na domu | Cena (brez DDV) |
---|---|
Kosilo navadno | 7,63 € |
Kosilo navadno - nedeljsko in praznično | 9,10 € |
Kosilo dieta | 8,33 € |
Kosilo dieta - nedeljsko in praznično | 9,80 € |
Kosilo s posebnostmi | 8,33 € |
Kosilo s posebnostmi - nedeljsko in praznično | 9,80 € |
Kosilo in prevoz uporabnikom pomoči na domu | Cena (brez DDV) |
---|---|
Kosilo navadno | 7,63 € |
Kosilo navadno - nedeljsko in praznično | 9,10 € |
Kosilo dieta | 8,33 € |
Kosilo dieta - nedeljsko in praznično | 9,80 € |
Kosilo s posebnostmi | 8,33 € |
Kosilo s posebnostmi - nedeljsko in praznično | 9,80 € |
* V ceni storitve socialnega servisa ja vkalkuliran 9,5% DDV.
* V ceni storitve socialnega servisa ja vkalkuliran 22% DDV.
* V ceni uporabe posod je vkalkuliran 22 % DDV.
K ceni razvoza kosila se prišteje cena vrste kosila in uporaba posod.
Odjave kosil sprejemamo najkasneje do 9. ure istega dne na tel. št. kuhinje: 04 / 537 51 68, v nasprotnem primeru bomo kosilo zaračunali kot da je bilo dostavljeno.